2_01.jpg)
2_02.jpg)
2_03.jpg)
2_04.jpg)
2_10.jpg)
2_05.jpg)
2_06.jpg)
2_07.jpg)
2_08.jpg)
2_09.jpg)
]]>| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||


| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||

| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||

| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||

| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||

| 產(chǎn)品型號(hào) | SDE-016 | SDE-025 | SDE-030 | SDE-035 | SDE-040 | SDE-055 | |
| 流量 | 0.4m3/hr | 1.4m3/hr | 1.8m3/hr | 2.0m3/hr | 2.3m3/hr | 2.7m3/hr | |
| 尺寸 | 不銹鋼外殼長(zhǎng)度 | 370mm | 590mm | 910mm | 950mm | 885mm | 950mm |
| 不銹鋼外殼直徑 | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | |
| 鎮(zhèn)流器尺寸 | 98mm ( 長(zhǎng)) x 58mm ( 寬 ) x 32mm ( 高 ) | ||||||
| 進(jìn)出水口 | 1/2″外絲 | 1/2″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | 3/4″外絲 | |
| 電壓 | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | 110V,220V | |
| 燈管功率 | 16W | 25W | 30W | 35W | 40W | 55W | |
| 鎮(zhèn)流器特性 | 預(yù)熱啟動(dòng),聲光報(bào)警 | ||||||
